サービス管理責任者の求人多数!転職なら「サビ管の窓口」へ
全従業員の自己実現と幸福を追求するとともに、すべての人が「希望」を持てる社会の実現に向けて
【会社概要】 ウェルビー株式会社は、「全従業員の自己実現と幸福を追求するとともに、すべての人が「希望」を持てる社会の実現に向けて」を経営理念に、就労支援・児童発達支援に取り組んでいます。 障害を理由に就職をあきらめている方々にも、仕事をする喜びを感じてもらいたい、生きがいを感じてもらうため、お一人おひとりとじっくり向き合い、スキルの習得から就職活動・定着支援までをサポートしています。 また、幼少期からの早期療育活動が二次障害の予防に効果的で、かつ将来の就職や職場定着率に寄与していくと考えられることから、児童に対する療育事業にも注力しているのも特徴です。 地域密着スタイルで各地の関係先と信頼関係を構築し、ニーズも高まっています。 人を支える人自身が幸せであることを目指しており、働きやすい環境を整えていることから、総従業員数も1,000人を超え、事業拡大中です。 あなたもサービス管理責任者として、障害のある方が生きがいをもって暮らせる社会づくりに参加しませんか。
会社名 | ウェルビー株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 東京都中央区銀座2-3-6 銀座並木通りビル7階 |
代表者 | 大田 誠 |
設立年月日 | 2011年 |
事業内容 | 就労移行支援事業 療育事業 |
従業員数 | 934名 |
売上高 | 81億7,619万円 |
求人件数37件中21~30件表示
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収 407万~541万円(賞与含む)+手当(資格・ベースアップ) 月給 32万円~35万円 ◇賞与年2回(7万~30万/回※評価により決定) ◇昇給年1回 |
勤務地 | 埼玉県川口市並木3-1-1 第二福原ビル5階 ※JR京浜東北線「西川口」駅(東口) 徒歩1分 |
応募資格 | サービス管理責任者の要件を満たす方(指定講習を修了している方) ※サービス管理責任者業務の未経験者可 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収 407万~541万円(賞与含む)+手当(資格・ベースアップ) 月給 32万円~35万円 ◇賞与年2回(7万~30万/回※評価により決定) ◇昇給年1回 |
勤務地 | 大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目5番31号 関電不動産船場ビル 2階 ※大阪メトロ中央線 堺筋本町駅から徒歩で4分 |
応募資格 | サービス管理責任者の要件を満たす方(指定講習を修了している方) ※サービス管理責任者業務の未経験者可 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収 407万~541万円(賞与含む)+手当(資格・ベースアップ) 月給 32万円~35万円 ◇賞与年2回(7万~30万/回※評価により決定) ◇昇給年1回 |
勤務地 | 熊本県熊本市西区春日1-14-3 くまもと森都心C棟1階2号室 |
応募資格 | サービス管理責任者の要件を満たす方(指定講習を修了している方) ※サービス管理責任者業務の未経験者可 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収 407万~541万円(賞与含む)+手当(資格・ベースアップ) 月給 32万円~35万円 ◇賞与年2回(7万~30万/回※評価により決定) ◇昇給年1回 |
勤務地 | 福島県郡山市駅前2-12-2 日本生命郡山駅前ビル1階 ※JR各線「郡山」駅(西口) 徒歩3分 |
応募資格 | サービス管理責任者の要件を満たす方(指定講習を修了している方) ※サービス管理責任者業務の未経験者可 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収 407万~541万円(賞与含む)+手当(資格・ベースアップ) 月給 32万円~35万円 ◇賞与年2回(7万~30万/回※評価により決定) ◇昇給年1回 |
勤務地 | 栃木県宇都宮市池上町4-2 アソルティ宇都宮5階A |
応募資格 | サービス管理責任者の要件を満たす方(指定講習を修了している方) ※サービス管理責任者業務の未経験者可 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収 407万~541万円(賞与含む)+手当(資格・ベースアップ) 月給 32万円~35万円 ◇賞与年2回(7万~30万/回※評価により決定) ◇昇給年1回 |
勤務地 | 栃木県宇都宮市大通り2-1-5 明治安田生命宇都宮大通りビル8階 ※JR各線「宇都宮駅」(西口)徒歩9※ |
応募資格 | サービス管理責任者の要件を満たす方(指定講習を修了している方) ※サービス管理責任者業務の未経験者可 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収 407万~541万円(賞与含む)+手当(資格・ベースアップ) 月給 32万円~35万円 ◇賞与年2回(7万~30万/回※評価により決定) ◇昇給年1回 |
勤務地 | 埼玉県川越市脇田本町9-16 YKビル2階 |
応募資格 | サービス管理責任者の要件を満たす方(指定講習を修了している方) ※サービス管理責任者業務の未経験者可 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収 407万~541万円(賞与含む)+手当(資格・ベースアップ) 月給 32万円~35万円 ◇賞与年2回(7万~30万/回※評価により決定) ◇昇給年1回 |
勤務地 | 広島県呉市中央1-4-24 リベラビル6階 ※JR呉線「呉」駅(出入口)徒歩3分 |
応募資格 | サービス管理責任者の要件を満たす方(指定講習を修了している方) ※サービス管理責任者業務の未経験者可 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収 407万~541万円(賞与含む)+手当(資格・ベースアップ) 月給 32万円~35万円 ◇賞与年2回(7万~30万/回※評価により決定) ◇昇給年1回 |
勤務地 | 京都府京都市右京区西院東淳和院町2-1 いのしし堂西院ビル ※「西院駅」徒歩1分 |
応募資格 | サービス管理責任者の要件を満たす方(指定講習を修了している方) ※サービス管理責任者業務の未経験者可 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収 407万~541万円(賞与含む)+手当(資格・ベースアップ) 月給 32万円~35万円 ◇賞与年2回(7万~30万/回※評価により決定) ◇昇給年1回 |
勤務地 | 大分県大分市上野町7-37 ハウゼ上野101号室 ※「古国府駅」から徒歩14分 |
応募資格 | サービス管理責任者の要件を満たす方(指定講習を修了している方) ※サービス管理責任者業務の未経験者可 |
求人件数37件中21~30件表示
“就職して活躍するまで”を
ゴールに見据えてサポートします。
「思っていたのと違った」そんな不幸なアンマッチを防ぐため、求職者さまと企業に念入りなヒアリングを実施します。
就職がゴールではなく、気持ちよく働けるまでをゴールと考え、プロの目で見て、本当に活躍できる職場とのマッチングを目指します。
“職種”特化型エージェントだからこそ
高い満足度を実現します。
業種、ポジション特化の専門エージェントはありますが、「サービス管理責任者」という職種にまで絞り込んで特化したエージェントはほかにありません(※2021年7月現在)。
専門職種に特化し、職種への理解度の高いキャリアアドバイザーが満足度の高いマッチングを行います。
“あなたの納得チェックシート”で、
あなたの想いを見える化します。
“あなたの納得チェックシート” を作成し、面談時にあなたの想いを見える化します。
応募時に施設側が約束できる内容を確認し「理想と現実のギャップ」をお伝えする事で納得のいく転職を目指してご紹介いたします。