サービス管理責任者の求人多数!転職なら「サビ管の窓口」へ
求人件数160件中91~100件表示
一人ひとりがやりがいを持って自分らしく働き続けるための考え方や経験を手に入れるサポートを!
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 33万円〜42万円 [内訳] ・基本給:27万6,000円~ ・時間外手当:5万4,000円~(25時間相当分) ※時間外労働の有無に関わらず支給 ※25時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給 ◇次年度以降業績に応じて賞与あり |
| 勤務地 | 東京都三鷹市上連雀1丁目1-3 三鷹明星パレス ※「三鷹駅」北口から徒歩1分 |
| 応募資格 | サービス管理責任者の資格要件を満たす方 ※ブランクOK |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 年収 476万8,000円~541万2,000円 月給 35万2,000円~39万8,100円 [内訳] 基本給 29万4,600円~33万7,000円 固定残業代 5万7,400円~6万1,100円(25時間分 ※超過分別途支給) ◇昇給 年1回(10月) ◇賞与 年2回(5月・11月) |
| 勤務地 | 東京都足立区内の3施設 |
| 応募資格 | ・サービス管理責任者の有資格者 ・障がい者グループホームでの実務経験のある方 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 年収 434万8,000円~485万2,000円 月給 32万2,000円~35万8,000円 [月給内訳] 基本給 27万200円~30万500円 固定残業代 5万1,800円~5万7,500円(25時間分) ※超過分別途支給 ◇昇給 年1回(10月) ◇賞与 年2回(5月・11月) |
| 勤務地 | 東京都足立区内の3施設 |
| 応募資格 | サービス管理責任者として配置可能な方 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 年収 465万6,000円~530万円 月給 34万4,000円~39万円 [内訳] 基本給 28万8,100円~32万6,700円 固定残業代 5万5,900円~6万3,300円(25時間分、超過分追加支給) ◇昇給 年1回(10月) ◇賞与 年2回(5月・11月) |
| 勤務地 | 東京都足立区六町1丁目8番18号 ※六町駅から徒歩11分 |
| 応募資格 | サービス管理責任者として配置可能な方 |
<安全・安心・信頼を届ける>2025年6月に新規障がい者グループホームを開所予定です♪
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 年収 325万3,200円~332万8,800円 月給 21万4,400円~23万6,000円 [内訳] 基本給 19万4,400円~21万6,000円 処遇改善手当 1万5,000円 サビ管手当 5,000円 +その他手当支給 ※給与及び手当は経験・能力による ◇昇給あり(年1回 ※定期昇給) ◇賞与あり(年2回 ※昨年度実績3.5ヶ月分) |
| 勤務地 | 東京都新宿区払方町35-1 ※市ヶ谷駅から徒歩8分 |
| 応募資格 | サービス管理責任者の研修修了者 ※学歴不問/年齢不問 |
<キャリアに革命を=『キャリカク』>愛知県を中心に「高賃金×IT特化型」のB型事業所を運営しています
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 年収 360万円~480万円+賞与 月給 30万円〜40万円 《内訳》 基本給 21万円~22万円 役職手当 1万円~4万円 職務手当 2万円~3万円 資格手当 3万円~4万円 固定残業代 3万円(19時間相当分)~7万円(37時間相当分) ※時間外労働の有無に関わらず支給 ※時間外労働分についての割増賃金は追加で支給 ◇賞与あり 年2回(業績状況による) ◇昇給あり 年1回 |
| 勤務地 | 東京都文京区小石川4丁目20-1 イトークリエイト小石川ビル4階 ※東京メトロ丸の内線茗荷谷駅徒歩7分 |
| 応募資格 | ・サービス管理責任者に関わる研修を修了されている方 (年齢不問 、学歴不問、ブランクOK) ・人と話すことが好きな方 ・柔軟な対応ができる方 ・利用者の将来へ向けた成長を本気で考えられる方 パソコンがそれほど得意でない方でもご安心ください。 最低限、業務で必要なことについては一緒に働く生活支援員がサポートしますので、ゆっくり覚えながらで大丈夫です。 |
<個性を活かし、高め合う。>「IT×福祉」の力で ソーシャルイノベーションを続々と。
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | ※第1サビ管または第2サビ管でのご案内となります。 【第1サビ管】 年棒制:500万円~600万円 ※経験により考慮します! ∟月給:41万6,667円~ 《内訳》 基本給:22万8,935円 固定残業手当:8万7,732円(30時間/月、超過分別途支給) ベースアップ手当:2万円 資格手当:4万円 職務手当:4万円 【第2サビ管】 年棒制:476万円~576万円 ※経験により考慮します! ∟月給:39万6,667円~ 《内訳》 基本給:23万3,146円 固定残業手当:8万3,521円(30時間/月、超過分別途支給) ベースアップ手当:2万円 資格手当:4万円 職務手当:2万円 ◇年俸に1/12を乗じた額を毎月支給します ◇昇給あり(年1回の人事考査有) |
| 勤務地 | 東京都千代田区神田須田町1丁目2 淡路町サニービル ※淡路町駅より徒歩1分 |
| 応募資格 | 【必須条件】 ・サービス管理責任者の要件を満たす方 ※実践研修または更新研修修了者 ・最低限のPCスキル・タイピング |
<子どもから高齢者まで輝ける社会>保育・学童・介護事業を運営/保育のノウハウを活かし障がい事業へ参入
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 年収 393万2,400円~448万3,200円 +賞与 月給 32万7,700円〜37万3,600円 【内訳】 基本給 :17万2,700円~21万8,600円 資格手当 :3万円 調整手当 :5万円 処遇改善手当 :4万2,000円 サービス管理者手当 :2万円 居住手当 :1万円 皆勤手当 :3,000円 ◇昇給あり 実績 : 年1回 ◇賞与あり 実績 : 年2回(基本給2ヶ月分/年) |
| 勤務地 | 東京都江東区有明1丁目4-10 ※りんかい線 「国際展示場駅」から徒歩で10分 |
| 応募資格 | 児童発達支援管理責任者の研修修了者 歓迎要件 ・一人ひとりに丁寧に向き合い、寄り添える方 ・チームで協力しながら、より良い支援方法を一緒に考えられる方 ・新しい環境づくりや仕組みづくりに前向きに取り組める方 ・保護者や地域の方との関係づくりを大切にできる方 ・変化にも楽しみながら対応できる方 |
<ビジョングループ>地球の一員として多様な社会と共に創る未来のビジョン。
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 年俸制 480万円 月給 40万円 [月給内訳] 基本給 32万3,800円 固定残業代 7万6,200円(月30時間)※超過分別途支給 ※経験・能力を考慮して決定 【昇給・昇格】 年2回(2月・8月) |
| 勤務地 | 東京都新宿区新宿6-26-8 JMビル ※都営大江戸線「東新宿駅」徒歩4分 |
| 応募資格 | ・サービス管理責任者研修(基礎・実践)修了者 ・相談支援従事者初任者研修修了者 ・Excel、Word、Powerpointなどの基本操作 ・サービス管理責任者の業務経験がある方 ※サービス管理責任者の経験があれば就労継続支援(A型)未経験でも可 |
"関わった全ての方を幸せにすること"施設名のように「元気が出る/勇気が出る」存在を目指しています
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 28万円 〜 35万円 給与内訳 ・基本給 22万2,700円~28万5,900円 ・サービス管理責任者資格手当 3万円 ・固定残業代 2万7,300円~3万4,100円/15時間分 ※固定残業代は時間外労働の有無に関わらず支給し、この時間を超えた分は別途支給 昇給あり 実績0円~1万円/月 賞与あり 実績年2回 54万円~70万円 処遇改善手当、インセンティブ制度あり 【年収390万円~490万円】 |
| 勤務地 | 東京都葛飾区青戸3丁目27-11 南葛ビル 6F ※京成本線 青砥駅から徒歩で2分 |
| 応募資格 | ・サービス管理責任者の資格保有者 ・パソコン基本操作(ワード・エクセル)ができる方 ・学歴不問 <歓迎要件> ・普通自動車運転免許をお持ちの方(AT限定可) |
求人件数160件中91~100件表示
“就職して活躍するまで”を
ゴールに見据えてサポートします。
「思っていたのと違った」そんな不幸なアンマッチを防ぐため、求職者さまと企業に念入りなヒアリングを実施します。
就職がゴールではなく、気持ちよく働けるまでをゴールと考え、プロの目で見て、本当に活躍できる職場とのマッチングを目指します。
“職種”特化型エージェントだからこそ
高い満足度を実現します。
業種、ポジション特化の専門エージェントはありますが、「サービス管理責任者」という職種にまで絞り込んで特化したエージェントはほかにありません(※2021年7月現在)。
専門職種に特化し、職種への理解度の高いキャリアアドバイザーが満足度の高いマッチングを行います。
“あなたの納得チェックシート”で、
あなたの想いを見える化します。
“あなたの納得チェックシート” を作成し、面談時にあなたの想いを見える化します。
応募時に施設側が約束できる内容を確認し「理想と現実のギャップ」をお伝えする事で納得のいく転職を目指してご紹介いたします。