サービス管理責任者の求人多数!転職なら「サビ管の窓口」へ
求人件数1219件中681~690件表示
保育・福祉・教育など多事業展開中、子どもから大人まで楽しんで生きられるボーダーレス社会の実現へ。
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 年俸 450万円~500万円 ※毎月の給与は、年俸を12か月で割った金額を月々支給いたします。 ※給与は年齢・経験を考慮いたします。 |
| 勤務地 | 埼玉県吉川市美南3丁目23ー1 東街区1F ※JR武蔵野線「吉川美南駅」から徒歩3分 |
| 応募資格 | サービス管理責任者の研修修了者 |
あらゆる人に働く希望を!児童~大人まで就労を意識した支援を行っています
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 年収 349万円~444万円 月給 25万2,000円~320,000円 【月給内訳】 基本給 23万4,000円~30万2,000円 ベースアップ支援加算手当 8,000円 サービス管理責任者役職手当 1万円 ◇賞与 年2回(業績による、前年度実績2.0ヶ月/年) ◇昇給 年1回(前年度実績4,000円~/年) -給与はご経験をもとに決定させていただきます。 -残業代別途支給 |
| 勤務地 | 石川県小松市龍助町36 小松プライムビル3F |
| 応募資格 | <必須> ■普通自動車免許(AT限定可) ■サービス管理責任者として配置可能な方 |
保育・福祉・教育など多事業展開中、子どもから大人まで楽しんで生きられるボーダーレス社会の実現へ。
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 年俸 400万円~500万円 ※毎月の給与は、年俸を12か月で割った金額を月々支給いたします。 ※給与は年齢・経験を考慮いたします。 ◇昇給あり(年1回) |
| 勤務地 | 大阪府大阪市港区弁天町1丁目2-4 大阪ベイタワーウエスト2F ※大阪環状線「弁天町駅」から徒歩2分 |
| 応募資格 | サービス管理責任者として配置可能な方 |
保育・福祉・教育など多事業展開中、子どもから大人まで楽しんで生きられるボーダーレス社会の実現へ。
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 年収 312万7,200円~360万3,600円 月給 260,600円~300,300円 (施設別手当:2万円・役職手当:2万円を含みます) ◇昇給:年1回 ◇賞与:年2回(平均3ヶ月分/年) |
| 勤務地 | 大阪市内の移行またはA型事業所のいずれかで勤務 |
| 応募資格 | ・サービス管理責任者になりうる実務経験のある方 ・相談支援従事者初任者(2日間)修了済の方 ・サービス管理責任者研修を修了済の方 ・基本的なWord・Excelスキル ・(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・サービス管理責任者研修、または児童発達支援管理者研修済)いずれかの資格所持で可 |
保育・福祉・教育など多事業展開中、子どもから大人まで楽しんで生きられるボーダーレス社会の実現へ。
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 年棒制 400万円~500万円 (経験・能力により決定いたします) ※毎月の給与は、年俸を12で割った金額を支給致します。 |
| 勤務地 | 奈良県生駒郡三郷町勢野北5丁目10番1 ※JR関西本線(大和路線)「三郷駅」より徒歩約15分 |
| 応募資格 | ・サービス管理責任者の資格をお持ちの方 (実践研修修了者、もしくは該当条件を満たす方) ・サービス管理責任者としての実務経験がある方(分野不問) ・飲食業での実務経験をお持ちの方は歓迎いたします (接客・調理・店長経験など、業態や年数は問いません) |
ITに特化した就労移行支援◎社員が充実して働けるように、研修やサポートに力を入れています!
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 25万円~35万円 ※給与は、年齢・経験を考慮し決定します。 ※今後、特定処遇改善加算が入っていく見通しです ◇賞与あり |
| 勤務地 | 東京都新宿区四谷2-2-18 VORT四谷2F ※東京メトロ南北線 四ツ谷駅から徒歩で3分 |
| 応募資格 | 児童発達支援管理責任者の資格をお持ちの方(研修修了者) ブランク可 年齢不問 未経験可 学歴不問 |
あらゆる人に働く希望を!児童~大人まで就労を意識した支援を行っています
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 年収 349万円~444万円 月給 25万2,000円~320,000円 【月給内訳】 基本給 23万4,000円~30万2,000円 ベースアップ支援加算手当 8,000円 サービス管理責任者役職手当 1万円 ◇賞与 年2回(業績による、前年度実績2.0ヶ月/年) ◇昇給 年1回(前年度実績4,000円~/年) -給与はご経験をもとに決定させていただきます。 -残業代別途支給 |
| 勤務地 | 富山県富山市神通本町1-6-9 MIPSビル1階 |
| 応募資格 | <必須> ■普通自動車免許(AT限定可) ■サービス管理責任者として配置可能な方 |
あらゆる人に働く希望を!児童~大人まで就労を意識した支援を行っています
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 年収 349万円~444万円 月給 25万2,000円~320,000円 【月給内訳】 基本給 23万4,000円~30万2,000円 ベースアップ支援加算手当 8,000円 サービス管理責任者役職手当 1万円 ◇賞与 年2回(業績による、前年度実績2.0ヶ月/年) ◇昇給 年1回(前年度実績4,000円~/年) -給与はご経験をもとに決定させていただきます。 -残業代別途支給 |
| 勤務地 | 富山県富山市神通本町2丁目2-16 アグロストタワー富山駅前1階 |
| 応募資格 | <必須> ■普通自動車免許(AT限定可) ■サービス管理責任者として配置可能な方 |
あらゆる人に働く希望を!児童~大人まで就労を意識した支援を行っています
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 年収 343万円~444万円 月給 24万8,000円~32万円 [内訳] 基本給:23万円~30万2,000円 ベースアップ支援加算手当:8,000円 役職手当:1万円 ※固定残業代なし、別途支給 ※ご経験をもとに決定させていただきます。 ◇賞与あり(業績による、年2回 ※前年度実績2.0ヶ月/年) ◇昇給あり(前年度実績5,000円~/年) |
| 勤務地 | 石川県金沢市西金沢1丁目72 ハビタ2000 |
| 応募資格 | <必須> ・普通自動車免許(AT限定可) ・児童発達支援管理責任者として配置が可能な方 【詳細】 次の①②③いずれかに該当する方 ①児童発達支援管理責任者としての実務経験がある方(期間不問、ブランクOK) ②児童発達支援管理責任者の実務要件を満たし、各研修(基礎+実践あるいは更新)を修了している方 ※②の場合、児童発達支援管理責任者としての実務経験は問いません。 ③サービス管理責任者資格をお持ちで、障害者や子どもを対象とした施設での勤務経験3年以上の方 |
あらゆる人に働く希望を!児童~大人まで就労を意識した支援を行っています
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 年収 343万円~444万円 月給 24万8,000円~32万円 [内訳] 基本給:23万円~30万2,000円 ベースアップ支援加算手当:8,000円 役職手当:1万円 ※固定残業代なし、別途支給 ※ご経験をもとに決定させていただきます。 ◇賞与あり(業績による、年2回 ※前年度実績2.0ヶ月/年) ◇昇給あり(前年度実績5,000円~/年) |
| 勤務地 | 石川県金沢市広岡一丁目1番5号 広岡ビリバティ2F |
| 応募資格 | <必須> ・普通自動車免許(AT限定可) ・児童発達支援管理責任者として配置が可能な方 【詳細】 次の①②③いずれかに該当する方 ①児童発達支援管理責任者としての実務経験がある方(期間不問、ブランクOK) ②児童発達支援管理責任者の実務要件を満たし、各研修(基礎+実践あるいは更新)を修了している方 ※②の場合、児童発達支援管理責任者としての実務経験は問いません。 ③サービス管理責任者資格をお持ちで、障害者や子どもを対象とした施設での勤務経験3年以上の方 |
求人件数1219件中681~690件表示
“就職して活躍するまで”を
ゴールに見据えてサポートします。
「思っていたのと違った」そんな不幸なアンマッチを防ぐため、求職者さまと企業に念入りなヒアリングを実施します。
就職がゴールではなく、気持ちよく働けるまでをゴールと考え、プロの目で見て、本当に活躍できる職場とのマッチングを目指します。
“職種”特化型エージェントだからこそ
高い満足度を実現します。
業種、ポジション特化の専門エージェントはありますが、「サービス管理責任者」という職種にまで絞り込んで特化したエージェントはほかにありません(※2021年7月現在)。
専門職種に特化し、職種への理解度の高いキャリアアドバイザーが満足度の高いマッチングを行います。
“あなたの納得チェックシート”で、
あなたの想いを見える化します。
“あなたの納得チェックシート” を作成し、面談時にあなたの想いを見える化します。
応募時に施設側が約束できる内容を確認し「理想と現実のギャップ」をお伝えする事で納得のいく転職を目指してご紹介いたします。